Date
Jour du match
dimanche 23 avril
Heure du match
12H00
Heure de fin
18H28
Juin 2025 |
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Lieu
PATINOIRE ST GERVAIS LES BAINS 77 Impasse De La Cascade 74170 SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
OUVRIER BUFFET Amandine | |||||
OUVRIER-BUFFET Aurelie | |||||
PAYRAUD Suzon | |||||
ROGER-VEYER Julia | |||||
DUVILLARD Justine | |||||
DOMMERDICH Graziella | |||||
ROSSET Amandine | |||||
FOURNIER Karine | |||||
STACHOWIAK Céline | |||||
DOMMERDICH Dany | |||||
AMADEI Laure | |||||
DOMMERDICH Sébastien | |||||
Adhérent |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
Aucune confrontation |
Le résumé n'est pas encore disponible.